| Параметр | ALUTECH SL | ALUTECH SL2 |
|---|---|---|
| Стандартная длина | 2000, 2300, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 мм | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 мм |
| Стандартная ширина | 1750, 2000, 2250 мм (1800, 2000 мм для длины 2300 мм) | 1750, 2000, 2250 мм |
| Допустимая динамическая нагрузка | 60 кН (6 тонн) или 100 кН (10 тонн) | 60 кН (6 тонн) |
| Конструкция каркаса | Без несущей рамы (6 т) / С несущей рамой (10 т) | Конструкция с несущей рамой |
| Длина поворотной аппарели | 400 мм | 400 мм |
| Количество подъемных гидроцилиндров | 2 цилиндра (в базовой комплектации) | 2 цилиндра (в базовой комплектации) |
| Толщина стали подъемной части | 6/8 мм (на 6 т) или 8/10 мм (на 10 т) | 6/8 мм |
| Варианты покрытия | Двухкомпонентная эмаль / Горячее цинкование | Стандартное эмалевое покрытие |
| Крепление гидроцилиндров | К опорной балке (6 т) или к раме (10 т) | К раме конструкции |
[FAQ]
Отвечаем на часто задаваемые вопросы