| Параметр | AluTherm Энергоэффективность и премиум | AluTherm Fast Высокая скорость | AluPro Дизайн и функциональность | AluPro Fast Скорость и дизайн | AluTrend Практичность и цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Скорость открытия | до 0,2 м/с (стандарт) | до 1 м/с (скоростные) | до 0,2 м/с (стандарт) | до 1 м/с (скоростные) | до 0,2 м/с (стандарт) |
| Теплоизоляция (панель) | 45 мм с терморазрывом | 45 мм с терморазрывом | 45 мм без терморазрыва | 45 мм без терморазрыва | 40 мм без терморазрыва |
| Кронштейны и петли | Одинарные роликовые / Нержавейка | Двойные роликовые / Нержавейка | Одинарные роликовые / Нержавейка | Двойные роликовые / Нержавейка | Одинарные роликовые / Нержавейка |
| Цвета профилей (стандарт) | 4 цвета (+ RAL) | 4 цвета (+ RAL) | 10 цветов (+ RAL) | 10 цветов (+ RAL) | 9 цветов (+ RAL) |
| Остекление | 2 оттенка SAN | 2 оттенка SAN | 2 оттенка SAN + 3 минеральных | 2 оттенка SAN | 2 оттенка SAN |
| Максимальный проем (Ш×В) | до 6900 × 6000 мм | до 5000 × 5000 мм | до 7000 × 7000 мм | до 5000 × 5000 мм | до 7000 × 6000 мм |
[FAQ]
Отвечаем на часто задаваемые вопросы