| Параметр | Значение / Характеристика |
|---|---|
| Габаритная ширина | 2000–4500 мм (шаг 100 мм). Стандарт — 3400 мм |
| Габаритная высота | 2000–4500 мм (шаг 100 мм). Стандарт — 3400 мм |
| Глубина конструкции | 600 мм |
| Ширина боковых тентов | 600 мм (стандарт) / 700 мм (опция) |
| Высота верхнего тента | 1000 мм (стандарт) / 1200 и 1500 мм (опция) |
| Цвет парковочных полос | Белый (RAL 9003) |
| Толщина и плотность фронтального ПВХ | 3 мм / 3500 г/м² |
| Толщина и плотность бокового перекрытия | 0.5 мм / 630 г/м² |
| Прочность на разрыв | 180 N/мм |
| Диапазон рабочих температур | от -40 °С до +90 °С |
Инженер ТехноЩит бесплатно выезжает на склад: фиксирует типы транспорта, высоту рампы, геометрию проёмов, наличие приямков и требования к температуре в зоне погрузки.
Закладываем возможное увеличение количества мест погрузки, смену типов транспорта и режимов работы (например, переход на холодные склады), чтобы решение оставалось актуальным долгие годы.
[FAQ]
Отвечаем на часто задаваемые вопросы