| Критерий сравнения | Алюминиевые окна ALUTECH | Окна из ПВХ-профиля |
|---|---|---|
| Внешний вид и светопропускание | Изготовление окон любых (в т.ч. панорамных) размеров. Узкий прочный профиль: стеклопакет занимает более 90% площади. | Ограничения по габаритам. Широкий пластиковый профиль уменьшает световой проем и пропускает меньше света. |
| Цветовая палитра и дизайн | Более 200 цветов RAL, анодирование, текстуры под дерево, крацевание, дробемет. Возможность покрасить внутреннюю и внешнюю сторону в разные цвета. | Ограниченный выбор цветов и ламинации. Риск выгорания и потери цвета со временем. |
| Срок службы и обслуживание | Более 50 лет. Не боятся влаги, УФ и газов. Не требуют регулярной регулировки фурнитуры. | 20–40 лет. При интенсивной нагрузке быстро требуют ремонта и постоянной регулировки. |
| Взломостойкость | Высокая прочность металла + противовзломные штапики, предотвращающие выдавливание стеклопакета. | Менее устойчивы к механическому взлому и отжатию створки. |
| Пожаробезопасность и экологичность | Не горят (плавление от 660 °C). Экологичный природный материал, не выделяет токсинов, 100% перерабатывается. | При пожаре синтетический пластик плавится и выделяет ядовитые продукты горения. |
[FAQ]
Отвечаем на часто задаваемые вопросы