| Параметр | ALT C48 (Холодная серия) | ALT W62 (Теплая серия) | ALT W72 (Максимальное тепло) |
|---|---|---|---|
| Основное назначение | Внутренние двери, офисные перегородки, неотапливаемые тамбуры | Входные двери в административные и жилые здания, малые коммерческие объекты | Входные и террасные двери в коттеджи и энергоэффективные дома |
| Наличие терморазрыва | Отсутствует (однокамерный профиль) | Термомост 24 мм (полиамид) | Термомост 34 мм с дополнительным вспенивающимся заполнителем |
| Монтажная глубина | 48 мм | 62 мм | 72 мм |
| Макс. толщина заполнения | до 30 мм (стекло / сэндвич) | до 40 мм (двухкамерный стеклопакет) | до 50 мм (энергосберегающий триплекс) |
| Высота порога | Стандартный алюминиевый | 20 мм (теплый) / автоматический | 20 мм (с терморазрывом) / выпадающий |
| Звукоизоляция | До 27 dB | До 33 dB | До 43 dB |
[FAQ]
Отвечаем на часто задаваемые вопросы